Detour In Effect

Camozzi Road will be closed until November 1, 2024. Please follow the signage in place along Airport Way and Westerburg Road.

Learn More

 Close Search

Base
°C
Summit
°C

WEATHER AT A GLANCE

Image Slideshow

RMR Village

Revelstoke Mountain Resort -  RMR Village Webcam

Top of The Stoke

Revelstoke Mountain Resort -  Top of The Stoke Webcam

Top of Stellar

Revelstoke Mountain Resort -  Top of Stellar Webcam

Mackenzie Outpost

Revelstoke Mountain Resort -  Mackenzie Outpost Webcam

Ripper

Revelstoke Mountain Resort -  Ripper Webcam
Base
°C
Summit
°C
Wind (Summit)
km/h

Today's Forecast

Subpeak Weather

Time Avg. Air Temp Dew Point Avg. Rel Humidity Avg. 2 Min Wind Speed Max Gust Velocity MGV Time MGV Direction Avg. Spot Wind Velocity
2024-07-15 12:45:0016° C4° C47%9 km/h12 km/h12:44:00W9 km/h
00:10:0014° C4° C50%11 km/h14 km/h00:07:00W12 km/h
00:10:0014° C4° C50%11 km/h14 km/h00:07:00W12 km/h
00:10:0014° C4° C50%11 km/h14 km/h00:07:00W12 km/h
00:10:0014° C4° C50%11 km/h14 km/h00:07:00W12 km/h
00:10:0014° C4° C50%11 km/h14 km/h00:07:00W12 km/h
00:10:0014° C4° C50%11 km/h14 km/h00:07:00W12 km/h
00:10:0014° C4° C50%11 km/h14 km/h00:07:00W12 km/h
00:10:0014° C4° C50%11 km/h14 km/h00:07:00W12 km/h
00:10:0014° C4° C50%11 km/h14 km/h00:07:00W12 km/h
00:10:0014° C4° C50%11 km/h14 km/h00:07:00W12 km/h
00:10:0014° C4° C50%11 km/h14 km/h00:07:00W12 km/h
00:10:0014° C4° C50%11 km/h14 km/h00:07:00W12 km/h
23:45:0014° C4° C51%12 km/h13 km/h23:43:00W12 km/h
22:45:0014° C4° C49%15 km/h16 km/h22:43:00NW15 km/h
21:45:0015° C4° C48%16 km/h18 km/h21:45:00NW16 km/h
20:45:0015° C4° C47%10 km/h14 km/h20:45:00NW9 km/h
19:45:0016° C3° C43%15 km/h21 km/h19:43:00NW16 km/h
18:45:0017° C4° C41%13 km/h23 km/h18:42:00NW15 km/h
17:45:0017° C4° C42%9 km/h18 km/h17:43:00W10 km/h
16:45:0017° C3° C40%4 km/h15 km/h16:41:00NW6 km/h
15:45:0016° C5° C43%9 km/h23 km/h15:43:00N13 km/h
14:45:0017° C3° C41%10 km/h18 km/h14:41:00W10 km/h
13:45:0016° C4° C43%6 km/h11 km/h13:45:00SW4 km/h

Time Avg. Air Temp Dew Point Avg. Rel Humidity Avg. 2 Min Wind Speed Max Gust Velocity MGV Time MGV Direction Avg. Spot Wind Velocity
2024-07-15 12:45:0016° C4° C47%9 km/h12 km/h12:44:00W9 km/h
12:40:0016° C5° C47%5 km/h15 km/h12:36:00NW8 km/h
12:35:0016° C7° C51%5 km/h11 km/h12:35:00NW5 km/h
12:30:0015° C6° C51%6 km/h14 km/h12:26:00W7 km/h
00:10:0014° C4° C50%11 km/h14 km/h00:07:00W12 km/h
00:10:0014° C4° C50%11 km/h14 km/h00:07:00W12 km/h
00:10:0014° C4° C50%11 km/h14 km/h00:07:00W12 km/h
00:10:0014° C4° C50%11 km/h14 km/h00:07:00W12 km/h
00:10:0014° C4° C50%11 km/h14 km/h00:07:00W12 km/h
00:10:0014° C4° C50%11 km/h14 km/h00:07:00W12 km/h
00:10:0014° C4° C50%11 km/h14 km/h00:07:00W12 km/h
00:10:0014° C4° C50%11 km/h14 km/h00:07:00W12 km/h
00:10:0014° C4° C50%11 km/h14 km/h00:07:00W12 km/h

We value your privacy
We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Allow Cookies", you consent to our use of cookies. For additional details view our Privacy Policy.
Cookie preferences

You can control how your data is used on our website. Learn more below about the cookies we use by reviewing our Privacy Policy.

Your cookie preferences have been saved.